Научные работы
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ НА КАФЕДРЕ
| 
 | Предмет научного исследования | Краткая информация о целях и задачах | 
| 1. | ПЗ-202011293 «Разработка энергосберегающих технологий, повышающих эффективность режимов работы насосных станций», практический грант Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан (2021 – 2024 гг.) | Цель работы. Выявить основные факторы, влияющие на потребление электроэнергии в насосных агрегатах, и разработать научные основы методов его снижения. Задачи: • Определить факторы, вызывающие неэффективную трату оросительной воды на экспериментальных объектах; • Разработка классификации датчиков для измерения и контроля экономии воды и электроэнергии в оросительной системе; • Определение факторов, вызывающих кавитационные процессы в насосных агрегатах и моделирование системы их управления. | 
| 2. | Государственный грант «Внедрение энергосберегающих технологий в агропромышленный комплекс и улучшение их технического обслуживания». | Для создания норм потребления электроэнергии в агропромышленном комплексе на уровне текущих потребностей необходимо исследовать параметры режимов потребителей, технические, технологические, организационные факторы, влияющие на потребление электроэнергии и их взаимосвязи для расчета норм электроэнергии. усовершенствованные методы необходимо создавать на уровне государственных стандартов. Цель работы. Изучены опыт развитых стран, текущая ситуация и внутренние возможности Республики Узбекистан по совершенствованию методов разработки норм потребления электроэнергии в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан, а также действующие нормативно-правовые, нормативно-технические и анализируются методические документы по этому поводу. Будет создан реестр процессов, связанных с потреблением электроэнергии в аграрном секторе Республики Узбекистан. | 
| 3. | Разработка интеллектуальных систем измерения и управления для объектов сельского и водного хозяйства. | На объектах сельского хозяйства и водного хозяйства будет разработана интеллектуальная система измерения и контроля механических величин (давление воды в трубах, процесс кавитации, угловое перемещение и ускорение, вибрация, система раннего выявления заболеваний растений). Результаты экспериментальных исследований трактуются статически. | 
| 4. | Разработка и исследования эффективных безразывных преобразователей больших токов с расширенными функциональными возможностями | Повышение эффективности и расширение функциональных возможностей бесконтактных ферромагнитных преобразователей с распределенными магнитными параметрами для систем контроля и управления без снижения качества технологических процессов. | 
| 5. | №314757 Внедрение инновационной технологии, позволяющей экономить электроэнергию за счет измерения и контроля кавитации на насосных станциях 15 ноября 2023 г. | Цель работы – разработать научные основы интеллектуальной системы измерения и контроля физических величин, приводящей к снижению неэффективного потребления электроэнергии и водных ресурсов на насосных станциях. Научная новизна исследования. Он заключается в разработке интеллектуальной системы измерения и контроля причины кавитации на основе физико-технических эффектов, таких как пузырьки воздуха или соотношение воды и воздуха во всасывающем трубопроводе насосных агрегатов. | 
| 6. | Хозяйственный контракт №136110 - «Разработка научной основы внедрения энергосберегающих интеллектуальных систем управления путем измерения и контроля кавитации в насосных станциях», Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан 24 августа 2022 г. | Цель работы – разработать научные основы интеллектуальной системы измерения и контроля физических величин, приводящей к снижению неэффективного потребления электроэнергии и водных ресурсов на насосных станциях. Научная новизна исследования. Он заключается в разработке интеллектуальной системы измерения и контроля причины кавитации на основе физико-технических эффектов, таких как пузырьки воздуха или соотношение воды и воздуха во всасывающем трубопроводе насосных агрегатов. | 
 
                        

 
                    